جک پالت
استاکر
بشکهگیر
جرثقیل
لیفتراک
تجهیزات جانبی
خانه
درباره ما
بلاگ
ارتباط با ما
جک پالت
استاکر
بشکهگیر
جرثقیل
لیفتراک
تجهیزات جانبی
خانه
درباره ما
بلاگ
ارتباط با ما
جک پالت
استاکر
بشکهگیر
جرثقیل
لیفتراک
تجهیزات جانبی
خانه
درباره ما
بلاگ
ارتباط با ما

اگر به دنبال تجهیزات پرمیوم هستید و قیمت برای شما اولویت اول نیست پیشنهاد میکنیم از سایت هاردکس بازید نمائید.
اما اگه تا حالا مشتری لیفتکس نشدی، برای اولین خریدت ۱۵٪ تخفیف هدیه ما به شما دوست عزیز
لیفتکس، کارو جمع میکنه
| زدیف | پارامتر | واحد | مقدار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ۱.۱ | مشخصات عمومی | مدل | LHZ-MPT15-11555X | ||
| ۱.۲ | نوع کاربری | پیادهرو | |||
| ۱.۳ | ظرفیت حمل | q | Kg | 1500 | |
| ۱.۴ | فاصله مرکز ثقل بار | c | mm | 600 | |
| ۱.۵ | فاصله محور چرخ فرمان تا پاشنه شاخک | x | mm | / | |
| ۱.۶ | فاصله بین دو محور (آکس چرخها) | y | mm | / | |
| ۱.۷ | وزن | Kg | / | ||
| ۲.۱ | چرخها | جنس چرخها (فرمان / زیر شاخک) | پلییورتان | ||
| ۲.۲ | ابعاد چرخ فرمان (قطر × عرض) | mm | 80 x 70 | ||
| ۲.۳ | ابعاد چرخ زیر شاخک (قطر × عرض) | mm | 180 x 50 | ||
| ۲.۴ | تعداد چرخها (فرمان / زیر شاخک) | / | |||
| ۲.۵ | فاصله مرکز تا مرکز چرخهای فرمان | b10 | mm | / | |
| ۲.۶ | فاصله مرکز تا مرکز چرخهای زیر شاخک | b11 | mm | / | |
| ۳.۱ | ابعاد | بالابری | h3 | mm | / |
| ۳.۲ | حداکثر ارتفاع بالابری | h23 | mm | 190 | |
| ۳.۳ | ارتفاع دسته در حال حرکت (حداکثر) | h14 | mm | / | |
| ۳.۴ | ارتفاع شاخک در حالت استراحت | h13 | mm | / | |
| ۳.۵ | طول کل دستگاه | l1 | mm | 1560 | |
| ۳.۶ | طول بدنه تا پاشنه شاخکها | l2 | mm | 1150 | |
| ۳.۷ | عرض کل دستگاه | b1 | mm | 550 | |
| ۳.۸ | ابعاد هر شاخک (ضخامت/عرض/طول) | s/e/l | mm | 680 x 1150 | |
| ۳.۹ | عرض بیرون به بیرون شاخکها | b5 | mm | 160 | |
| ۳.۱۰ | حداقل فاصله شاسی از زمین | m2 | mm | 80 | |
| ۳.۱۱ | عرض راهروی مورد نیاز (پالت ۱۰۰۰×۱۲۰۰ عرضی) | Ast | mm | 1900 | |
| ۳.۱۲ | عرض راهروی مورد نیاز (پالت ۸۰۰×۱۲۰۰ طولی) | Ast | mm | 1700 | |
| ۳.۱۳ | حداقل شعاع چرخش | Wa | mm | 1200 |
لطفاً یک فرم انتخاب کنید
بلاگ مرتبط