جک پالت
استاکر
بشکهگیر
جرثقیل
لیفتراک
تجهیزات جانبی
خانه
درباره ما
بلاگ
ارتباط با ما
جک پالت
استاکر
بشکهگیر
جرثقیل
لیفتراک
تجهیزات جانبی
خانه
درباره ما
بلاگ
ارتباط با ما
جک پالت
استاکر
بشکهگیر
جرثقیل
لیفتراک
تجهیزات جانبی
خانه
درباره ما
بلاگ
ارتباط با ما

اگر به دنبال تجهیزات پرمیوم هستید و قیمت برای شما اولویت اول نیست پیشنهاد میکنیم از سایت هاردکس بازید نمائید.
اما اگه تا حالا مشتری لیفتکس نشدی، برای اولین خریدت ۱۵٪ تخفیف هدیه ما به شما دوست عزیز
لیفتکس، کارو جمع میکنه
| ردیف | پارامتر | واحد | مقدار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ۱.۱ | مشخصات عمومی | مدل | |||
| ۱.۲ | نوع کاربری | ||||
| ۱.۳ | ظرفیت حمل بار | q | kg | ||
| ۱.۴ | فاصله مرکز ثقل بار | c | mm | ||
| ۱.۵ | فاصله محور چرخ فرمان تا پاشنه شاخک | x | mm | ||
| ۱.۶ | فاصله بین دو محور (آکس چرخها) | y | mm | ||
| ۱.۷ | وزن | kg | |||
| ۲.۱ | چرخها و شاسی | جنس چرخها (فرمان / زیر شاخک) | ظرفیت حمل بار | ||
| ۲.۱ | ابعاد چرخ فرمان (قطر × عرض) | mm | ظرفیت حمل بار | ||
| ۲.۱ | ابعاد چرخ زیر شاخک (قطر × عرض) | mm | ظرفیت حمل بار | ||
| ۲.۱ | تعداد چرخها (فرمان / زیر شاخک) | ظرفیت حمل بار | |||
| ۲.۱ | فاصله مرکز تا مرکز چرخهای فرمان | b10 | mm | ظرفیت حمل بار | |
| ۲.۱ | فاصله مرکز تا مرکز چرخهای زیر شاخک | b11 | mm | ظرفیت حمل بار | |
| ۳.۱ | ابعاد | ارتفاع بالابری جک | h3 | mm | mm |
| ۳.۲ | ارتفاع دسته در حال حرکت (حداکثر) | h14 | mm | mm | |
| ۳.۳ | ارتفاع شاخک در پایینترین حالت | h13 | mm | mm | |
| ۳.۴ | طول کل دستگاه | l1 | mm | mm | |
| ۳.۵ | طول بدنه تا پاشنه شاخکها | l2 | mm | mm | |
| ۳.۶ | عرض کل دستگاه | b1 | mm | mm | |
| ۳.۷ | ابعاد هر شاخک (ضخامت/عرض/طول) | s/e/l | mm | mm | |
| ۳.۸ | عرض بیرون به بیرون شاخکها | b5 | mm | ||
| ۳.۹ | حداقل فاصله شاسی از زمین | m2 | mm | ||
| ۳.۱۰ | عرض راهروی مورد نیاز (پالت ۱۰۰۰×۱۲۰۰ عرضی) | Ast | mm | ||
| ۳.۱۱ | عرض راهروی مورد نیاز (پالت ۸۰۰×۱۲۰۰ طولی) | Ast | mm | ||
| ۳.۱۲ | حداقل شعاع چرخش | Wa | mm |
لطفاً یک فرم انتخاب کنید
بلاگ مرتبط